银行账号 | 联系方式 | 代理加盟 | 信息反馈 | 站长日记 | 网站地图
博客论坛
我爱一号通http://www.52yht.com
站内搜索
文章 下载 图片 商城 论坛
 | 网站首页 | 新闻中心 | 一 号 通 | 呼叫中心 | 号码超市 | 酷卡商城 | 免费电影 | 酷酷论坛 | 在线留言 | 
您现在的位置: 我爱一号通 >> 新闻中心 >> 最新动态 >> 文章正文
专 题 列 表
相 关 文 章
没有相关文章
最 新 热 门
更多
最 新 推 荐
更多
载入中…
2006年珠海市职业(工种)工资指导价位         ★★★
2006年珠海市职业(工种)工资指导价位
2006年珠海市职业(工种)工资指导价位
作者:未知 文章来源:转登 点击数: 更新时间:2006-11-17 19:30:36
2006年珠海市职业(工种)工资指导价位
    单位:元
 
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
单位负责人                
企业董事 279404 23284 94900 7908 42296 3525 62896 5241

企业经理(厂长)

 

201246 16771 80125 6677 41185 3432 52463 4372
副经理(副厂长) 173562 14464 45628 3802 35475 2956 43260 3605
生产或经营经理 131882 10990 64833 5403 30256 2521 51475 4290
财务经理 120285 10024 61506 5126 30110 2509 55570 4631
行政经理 105654 8805 54501 4542 27543 2295 57139 4762
人事经理 90897 7575 54144 4512 28167 2347 45816 3818
销售和营销经理 122497 10208 67013 5584 25372 2114 66974 5581
广告和公关经理 117524 9794 55601 4633 19386 1616 41362 3447
采购经理 102966 8581 48076 4006 16043 1337 46597 3883
研究和开发经理 130046 10837 70500 5875 40788 3399 54025 4502
餐厅经理 93861 7822 56353 4696 20088 1674 37326 3111
客房经理 68381 5698 33672 2806 16727 1394 28097 2341
专业、技术人员                
工程技术人员 103119 8593 39316 3276 13957 1163 29912 2493
测绘工程技术人 62011 5168 39839 3320 26069 2172 43045 3587
冶金工程技术人 68583 5715 36259 3022 22949 1912 39059 3255
化工工程技术人 72591 6049 55467 4622 24656 2055 38245 3187
医药工程技术人 83088 6924 42798 3567 24229 2019 25094 2091
机械工程技术人 57627 4802 26246 2187 17991 1499 28754 2396
机械设计技术人 70267 5856 42188 3516 19230 1603 41932 3494
机械制造技术人 56038 4670 33183 2765 17866 1489 38426 3202
仪器仪表技术人 39650 3304 31916 2660 17164 1430 30023 2502
设备工程技术人 63751 5313 33123 2760 12071 1006 36001 3000
电子工程技术人 56893 4741 22483 1874 14473 1206 28669 2389
电子材料技术人 59840 4987 22692 1891 16592 1383 32037 2670
电子元器件工程技术人员 47835 3986 21555 1796 12463 1039 18428 1536
电子仪器与测量工程技术人员 54694 4558 27794 2316 17302 1442 33053 2754
其他电子工程技术人员 48525 4044 25726 2144 13778 1148 24203 2017
通信工程技术人员 73016 6085 36600 3050 15523 1294 42951 3579
计算机与应用工程技术人员 69365 5780 31098 2592 19272 1606 35814 2985
计算机硬件技术人员 57848 4821 39493 3291 20180 1682 32635 2720
计算机软件技术人员 64483 5374 43049 3587 16352 1363 42171 3514
计算机网络技术人员 58079 4840 30490 2541 12492 1041 35962 2997
计算机系统分析技术人员 44892 3741 25374 2115 13176 1098 27741 2312
电气工程技术人员 66010 5501 37722 3144 14211 1184 38626 3219
电力工程技术人员 54628 4552 30898 2575 15826 1319 45182 3765
交通工程技术人员 51120 4260 28605 2384 14910 1243 45337 3778
汽车运用工程技术人员 36352 3029 24640 2053 13320 1110 16653 1388
水上交通工程技术人员 60085 5007 41240 3437 26360 2197 44176 3681
船舶检验工程技术人员 37509 3126 26183 2182 16328 1361 18291 1524
其他交通工程技术人员 41812 3484 28197 2350 27714 2310 28919 2410
民用航空工程技术人员 99045 8254 63571 5298 57856 4821 76165 6347
建筑工程技术人员 67181 5598 28444 2370 12548 1046 33400 2783
建材工程技术人员 52208 4351 24640 2053 17710 1476 20659 1722
林业工程技术人员 47275 3940 23725 1977 17275 1440 19876 1656
纺织工程技术人员 54327 4527 27483 2290 16771 1398 31556 2630
食品工程技术人员 38064 3172 31284 2607 15248 1271 27741 2312
环境保护工程技术人员 38144 3179 33176 2765 13176 1098 23896 1991
安全工程技术人员 64470 5373 37552 3129 26250 2188 39065 3255
计量质量技术人员 62961 5247 33550 2796 17152 1429 35238 2937
农业技术人员 46685 3890 28182 2349 26596 2216 34819 2902
卫生专业技术人员 62502 5209 39703 3309 16491 1374 38667 3222
西医医师 64563 5380 47257 3938 22976 1915 49231 4103
中医医师 56967 4747 36374 3031 24762 2064 34729 2894
中西医结合医师 56835 4736 31716 2643 21716 1810 24276 2023
药剂人员 37025 3085 24307 2026 17858 1488 26248 2187
医疗技术人员 52979 4415 28960 2413 16734 1395 26505 2209
护理人员 56012 4668 36893 3074 12955 1080 34365 2864
经济业务人员                
经济计划人员 65076 5423 32464 2705 15306 1276 33322 2777
统计人员 52218 4352 29535 2461 14009 1167 24673 2056
会计人员 67356 5613 33887 2824 19758 1647 28584 2382
出纳 42310 3526 22786 1899 12558 1047 17395 1450
资产评估人员 53024 4419 33254 2771 13176 1098 23852 1988
审计人员 59311 4943 35125 2927 17126 1427 29370 2448
报关员 56745 4729 30856 2571 12996 1083 29739 2478
房地产开发业务人员 71941 5995 40728 3394 12200 1017 39405 3284
不动产销售员 54314 4526 28362 2364 20362 1697 32338 2695
其他经济业务人员 62776 5231 28058 2338 14532 1211 34526 2877
金融业务及其他人员                
银行国库业务员 37792 3149 36788 3066 16851 1404 30123 2510
银行外汇管理员 61068 5089 36006 3001 18968 1581 28777 2398
银行信贷员 57908 4826 35184 2932 25084 2090 32314 2693
银行信用卡业务员 41872 3489 27814 2318 16113 1343 27646 2304
银行储蓄员 64252 5354 36407 3034 13790 1149 29785 2482
其他银行业务人员 69092 5758 32594 2716 14953 1246 19056 1588
保险推销员 52640 4387 28456 2371 14358 1197 24576 2048
保险理赔员 56994 4750 30562 2547 13625 1135 26356 2196
其他金融业务人员 69325 5777 38323 3194 26356 2196 45663 3805
室内装饰设计人员 48056 4005 34052 2838 14054 1171 27214 2268
广告设计人员 48414 4035 36999 3083 13176 1098 23965 1997
记者 68438 5703 49834 4153 27384 2282 37386 3116
编辑 73542 6129 50493 4208 33286 2774 43578 3632
校对员 49124 4094 33176 2765 12712 1059 33817 2818
英语翻译 62715 5226 29280 2440 21960 1830 39179 3265
图书资料与档案业务人员 68004 5667 28291 2358 18457 1538 33222 2769
行政办公人员                
秘书 49687